IMS Health: ТОР25 корпораций по доле продаж на российском фармрынке
Прирост продаж ТОР25-компаний составил +10%, что чуть ниже уровня естественного роста российского фармрынка (+12%). Суммарно на ТОР25 корпораций приходится 58,12% стоимостного объема продаж лекарственных препаратов, в 2013 г. данный показатель составил 59,08%. Подобная динамика снижения доли ведущих корпораций объясняется увеличением концентрации на рынке производителей, не входящих в рейтинг.
Таблица. ТОР25 корпораций по доле продаж на российском фармрынке (руб.) в 2014 г., (без учета БАД), % | |||||
Рейтинг | Корпорация | Доля | Прирост продаж | ||
2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014/2013 | |
1 | 1 | Novartis* | 5,46 | 5,79 | 5 |
2 | 2 | Sanofi** | 5,25 | 5,53 | 6 |
3 | 3 | Bayer Healthcare | 3,68 | 3,74 | 10 |
4 | 5 | Takeda | 3,12 | 3,03 | 15 |
5 | 4 | Teva | 3,07 | 3,30 | 4 |
6 | 8 | Johnson & Johnson | 2,93 | 2,84 | 15 |
7 | 7 | Servier | 2,91 | 2,94 | 11 |
8 | 6 | Roche | 2,82 | 2,94 | 7 |
9 | 11 | Pfizer | 2,49 | 2,16 | 29 |
10 | 9 | Berlin-Chemie/Menarini | 2,39 | 2,57 | 4 |
11 | 12 | Gedeon Richter | 2,15 | 2,13 | 13 |
12 | 13 | Abbott | 2,09 | 2,12 | 10 |
13 | 10 | Отисифарм | 2,07 | 2,32 | 0,1 |
14 | 14 | Stada | 1,95 | 2,10 | 4 |
15 | 15 | Merck Sharp & Dohme | 1,88 | 1,97 | 7 |
16 | 17 | KRKA | 1,76 | 1,76 | 12 |
17 | 16 | Boehringer Ingelheim | 1,71 | 1,78 | 8 |
18 | 18 | GlaxoSmithKline | 1,64 | 1,66 | 11 |
19 | 19 | AstraZeneca | 1,59 | 1,56 | 15 |
20 | 20 | Astellas Pharma | 1,51 | 1,53 | 11 |
21 | 21 | Dr Reddys | 1,29 | 1,30 | 11 |
22 | 22 | Фармстандарт | 1,28 | 1,29 | 11 |
23 | 23 | Actavis | 1,13 | 0,94 | 35 |
24 | 24 | Валента | 1,07 | 0,92 | 29 |
25 | 25 | Reckitt Benckiser | 0,88 | 0,86 | 14 |
Итого ТОР25 | 58,12 | 59,08 |
|
* С учетом продаж Sandoz
** С учетом продаж Zentiva
Источник: по данным IMS Health
Нет комментариев
Комментариев: 0