TOP 25 препаратов по приросту продаж в III квартале 2013 г.
По данным аналитиков, общий квартальный объем прироста продаж TOP 25 лекарственных препаратов составил около 3,9 млрд долл. США. Лидируют препараты Humira компании AbbVie и Xarelto (Bayer/Johnson& Johnson), показавшие прирост продаж свыше 400 млн долл.
Эксперты полагают, что объем продаж Humira за весь 2013 г. может превысить 10 млрд долл. Препарат является лидером мировых продаж и сохранит свое лидерство в течение, по крайней мере, ближайших 5 лет.
Продажи Xarelto продолжают стабильно расти несмотря появление на рынке антикоагулянта Eliquis (Bristol-Myers Squibb/Pfizer), который, как прогнозировали многие аналитики, станет тормозом для Xarelto.
В TOP 25 вошли также ряд новых препаратов, лончи которых состоялись в период с середины 2012 г. В частности, это средство для лечения рассеянного склероза Tecfidera компании Biogen Idec с показателем прироста 286 млн долл. США. также следуеьт отметить присутствие в рейтинге антиретровирусного препарата Stribid компании Gilead Sciences и противоопухолевого средства Xtandi (Medivation/Astellas).
№ | Препарат | Компания | Объем продаж в III квартале 2013 г., млрд долл. США | Объем продаж в III квартале 2012 г., млрд долл. США | Прирост объема продаж, млн долл. США |
1. | Humira | AbbVie | 2770 | 2325 | 445 |
2. | Xarelto | Bayer/Johnson& Johnson | 0,595 | 0,177 | 418 |
3. | Tecfidera | Biogen Idec | 0,286 | 0 | 286 |
4. | Lantus | Sanofi | 1962 | 1723 | 238 |
5. | Gilenya | Novartis | 0,518 | 0,316 | 202 |
6. | Zytiga | Johnson& Johnson | 0,464 | 0,265 | 199 |
7. | Enbrel | Amgen/Pfizer | 2126 | 1972 | 154 |
8. | Cymbalta | Eli Lilly | 1376 | 1236 | 140 |
9. | Rituxan | Roche | 1974 | 1841 | 133 |
10. | Afinitor | Novartis | 0,337 | 0,206 | 131 |
11. | Stribid | Gilead Sciences | 0,144 | 0,018 | 126 |
12. | Avastin | Roche | 1769 | 1645 | 124 |
13. | Eylea | Regeneron/Bayer | 0,363 | 0,244 | 119 |
14. | Revlimid | Celgene | 1089 | 0,970 | 119 |
15. | Complera | Gilead Sciences | 0,211 | 0,099 | 112 |
16. | Xtandi | Medivation/Astellas | 0,123 | 0,014 | 109 |
17. | Soliris | Alexion | 0,400 | 0,294 | 106 |
18. | Lyrica | Pfizer | 1135 | 1036 | 99 |
19. | Remicade | Johnson& Johnson/Merck&Co. | 1689 | 1591 | 98 |
20. | Levemir | Novo Nordisk | 0,532 | 0,443 | 89 |
21. | Pomalyst | Celgene | 0,090 | 0,003 | 87 |
22. | Perjeta | Roche | 0,085 | 0 | 85 |
23. | Remicade | Merck&Co. | 0,574 | 0,490 | 84 |
24. | Stelara | Johnson& Johnson | 0,370 | 0,287 | 83 |
25. | Simponi | Johnson& Johnson | 0,266 | 0,185 | 81 |
Источник: FiercePharma, отчеты компаний
Нет комментариев
Комментариев: 0