Пермский край: Подведены итоги майских электронных аукционов по закупке лекарственных средств для региональных льготников
08.06.2009
00:00
Министерство здравоохранения Пермского края подвело итоги по закупке лекарственных средств для региональных льготников в мае 2009г.
Результаты по победителям:
Результаты по победителям:
№ п/п | Наименование Поставщика | Юридический адрес | сумма ГК, руб. |
---|---|---|---|
1 | ЗАО "Шрея Корпорэйшнл ПФ" | 117342 г Москва ул. Островитянова 43А | 22 742,27 |
2 | ЗАО "Компания " ИНТЕРМЕДСЕРВИС" | 111558 г. Москва, Федеративный проспект, д. 17 корп.7 | 1 016 848,80 |
3 | ЗАО "НПК "Катрен" | 630117, г. Новосибирск, ул. Тимакова, д.4 | 2 042 784,59 |
4 | ЗАО "Р-Фарм" | 117105, г. Москва, Нагорный проспект, 12, стр.1 | 2 714 248,24 |
5 | ЗАО "РОСТА" | 142100, Московская область, г. Подольск, проспект Ленина, д. 1 | 826 925,65 |
6 | ЗАО "Фирма ЕВРОСЕРВИС" | 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д.7, корпус 2 | 71 984,00 |
7 | ЗАО «ЦВ «ПРОТЕК» | 115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп. 4 | 3 936 274,61 |
8 | ЗАО НПФ "ТопКом" | 614007, г. Пермь, пр. Комсомольский,61а | 556,02 |
9 | ОАО "Пермфармация" | 614090, г. Пермь, ул. Лодыгина,57 | 9 969 404,31 |
10 | ООО "АРГО" | 193036, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 29, пом. 16-Н | 539 763,73 |
11 | ООО "Асто" | 194356, г. Санкт - Петербург, ул. Асафьева, д. 9, корп. 2 | 2 533 969,49 |
12 | ООО "Эскулап-Кама" | 614046, г. Пермь ул. Барамзиной,38 | 1 081 932,89 |
13 | ООО «ГРАСС» | 614068, г. Пермь, ул. Пушкина 116 Б | 20 838,88 |
14 | ООО «МЕДИАС» | 614000 г. Пермь, ул. Ленина дом 84 квартира 11 | 1 804 476,34 |
ИТОГО: | 26 582 749,82 |
Контактная информация: 614007, г. Пермь, ул. 25-го Октября, 66
Контактное лицо: Пичкалёва Татьяна Владимировна.
E-mail: pichkaleva@1operator.perm.ru
Нет комментариев
Комментариев: 0