18 онлайн-аптек вошли в топ-100 интернет-магазинов за 2025 год

Data Insight опубликовала ежегодный рейтинг ста крупнейших российских интернет-магазинов. По итогам 2025 года в список вошли 18 онлайн-аптек.
Первые три строки занимают маркетплейсы Wildberries, Ozon и Яндекс.Маркет из категории «Универсальные магазины» с выручкой 4,04 трлн руб., 3,57 трлн руб. и 597 млрд руб. соответственно.
Первое место среди сайтов в категории «Здоровье» заняла apteka.ru с выручкой 108,4 млрд руб., этот же сайт оказался лидером по количеству заказов. Самый высокий рост продаж в 2025 году зафиксирован у megapteka.ru — 89%, а у budzdorov.ru продажи упали на 20%.
Количество заказов сильнее всего выросло у интернет-магазина uteka.ru — на 71%. Самый высокий средний чек был у eapteka.ru — 1860 руб., а наибольший рост среднего чека аналитики фиксируют у budzdorov.ru.
Рейтинг крупнейших онлайн-продавцов
| № | Интернет-магазин | Онлайн-продажи, млн руб.¹ |
Рост продаж, % |
Заказы, тыс. шт. | Рост заказов, % |
Средний чек, руб. | Рост среднего чека, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | apteka.ru | 108 400 | 18 | 60 900 | 7 | 1 780 | 10 |
| 24 | uteka.ru | 45 100 | 85 | 37 200 | 71 | 1 210 | 8 |
| 31 | zdravcity.ru | 30 820 | 35 | 20 630 | 43 | 1 490 | -6 |
| 33 | eapteka.ru | 30 020 | 0 | 16 140 | -8 | 1 860 | 9 |
| 34 | apteka-april.ru | 27 380 | 34 | 15 830 | 33 | 1 730 | 1 |
| 39 | gorzdrav.ru | 23 710 | 62 | 16 640 | 48 | 1 420 | 9 |
| 46 | farmlend.ru | 17 900 | 28 | 14 800 | 26 | 1 210 | 2 |
| 48 | megapteka.ru | 17 310 | 89 | 12 060 | 70 | 1 440 | 11 |
| 49 | planetazdorovo.ru | 16 700 | 34 | 10 260 | 29 | 1 630 | 4 |
| 52 | stolichki.ru | 15 230 | 18 | 8 630 | 14 | 1 760 | 4 |
| 56 | minicen.ru | 12 800 | -5 | 7 500 | -19 | 1 710 | 17 |
| 59 | aptekiplus.ru | 11 670 | 2 | 7 170 | 0 | 1 630 | 2 |
| 68 | zhivika.ru | 10 350 | 29 | 7 980 | 22 | 1 300 | 6 |
| 76 | zdorov.ru | 8 780 | 17 | 5 650 | 12 | 1 550 | 4 |
| 77 | rigla.ru | 8 410 | 19 | 5 220 | 7 | 1 610 | 11 |
| 86 | vitaexpress.ru | 7 430 | -13 | 4 800 | -16 | 1 550 | 4 |
| 90 | budzdorov.ru | 6 780 | -20 | 5 040 | -32 | 1 350 | 18 |
| 96 | ozerki.ru | 5 890 | 33 | 3 710 | 24 | 1 590 | 7 |
1 В объем онлайн-продаж включается выручка (с НДС) от внутрироссийских продаж материальных товаров (включая стоимость доставки) после вычета возвратов, бонусов и промокодов.






























Нет комментариев
Комментариев: 0