Стоимостной объем программы ДЛО в 1 квартале 2007 г. сократился на 30% по сравнению с 1 кв. 2006 г.
Таблица 1. Объем программы ДЛО в РФ в 1 кв. 2005-2007 гг. | |||
1кв. 2005 | 1кв. 2006 | 1кв. 2007 | |
Объем отпуска ЛС в ценах реестра | 159,3 | 273,1 | 261,2 |
Объем отпуска ЛС в ценах возмещения | 210,9 | 499,9 | 348,3 |
Сумма упаковок | 53,5 | 60,8 | 34,8 |
Источник: ЦМИ "Фармэксперт" |
Натуральный объем программы также сократился почти в 2 раза по сравнению с 1 кв. 2006 г. Этому способствовало, на наш взгляд, постепенное "вымывание" дешевых препаратов из программы. Происходит это потому, что в ДЛО остается все меньше больных с легкими формами заболеваний.
Лидером сегмента по объемам продаж продолжает оставаться корпорация JANSSEN-CILAG с совокупной долей более 11%. Прирост доли этой компании составил 70%. Наибольший прирост отпуска и доли в первой десятке демонстрирует SCHERING-PLOUGH. Значительно сократилась доля (на 50%) SANOFI-AVENTIS, в первую очередь, за счет сокращения перечня препаратов корпорации в программе, а также снижения натуральных объемов поставок (табл. 2).
Таблица 2. ТОП-10 корпораций в программе ДЛО в 1 кв. 2006-2007 гг. | ||||
Корпорация | Доля в программе в 1 кв. 2007 г., % | Доля в программе в 1 кв. 2006 г., % | Прирост доли, 1 кв. 2007/1 кв. 2006,% | Прирост отпуска,1 кв. 2007/ 1 кв. 2006, % |
JANSSEN-CILAG | 11,10 | 6,52 | 70,1 | 19,12 |
NOVARTIS | 10,36 | 7,22 | 43,4 | 0,43 |
ROCHE | 9,33 | 7,40 | 26,1 | -11,69 |
ASTRAZENECA | 5,56 | 3,77 | 47,7 | 3,40 |
NOVO NORDISK | 5,42 | 4,43 | 22,3 | -14,38 |
TEVA | 4,66 | 4,02 | 16,0 | -18,82 |
SANOFI-AVENTIS | 3,42 | 6,87 | -50,1 | -65,05 |
SCHERING AG | 3,26 | 3,45 | -5,6 | -33,92 |
ELI LILLY | 3,19 | 3,47 | -7,9 | -35,50 |
SCHERING-PLOUGH | 2,40 | 1,30 | 85,5 | 29,90 |
Источник: ЦМИ "Фармэксперт" |
Онкологический препарат Гливек (NOVARTIS) лидирует в объемах отпуска по ДЛО с долей около 4% от общего объема программы. Наибольший прирост доли и отпуска в первой десятке зафиксирован у препарата Велкейд (JANSSEN-CILAG). Лидерами поставок являются препараты для лечения онкологических заболеваний, факторы крови и диабетические лекарственные препараты (табл. 3).
ТОП-10 торговых марок в программе ДЛО в 1 кв. 2006-2007 гг. | ||||
Торговая марка | Доля в программе в 1 кв. 2007 г., % | Доля в программе в 1 кв. 2006 г., % | Прирост доли, 1 кв. 2007/1 кв. 2006,% | Прирост отпуска,1 кв. 2007/ 1 кв. 2006, % |
ГЛИВЕК | 3,98 | 3,51 | 13,39 | -20,61 |
ЭПРЕКС | 3,50 | 1,92 | 82,54 | 27,80 |
ВЕЛКЕЙД | 3,10 | 0,78 | 295,90 | 177,18 |
РИСПОЛЕПТ | 2,67 | 2,18 | 22,53 | -14,21 |
БЕТАФЕРОН | 2,52 | 1,91 | 31,88 | -7,67 |
ХУМУЛИН | 2,31 | 2,04 | 13,21 | -20,74 |
ЛАНТУС | 2,05 | 1,17 | 75,92 | 23,16 |
ГЕРЦЕПТИН | 1,91 | 0,74 | 158,20 | 80,77 |
АРИМИДЕКС | 1,88 | 1,07 | 75,63 | 22,96 |
СЕРЕТИД | 1,81 | 0,87 | 109,06 | 46,37 |
Источник: ЦМИ "Фармэксперт" |
По нашим прогнозам, несмотря на падение объемов отгрузок ЛС, заявленных в бюджете средств (35 млрд руб.) не хватит на покрытие всех расходов по программе. По нашим расчетам, дефицит средств составит порядка 30 млрд руб.
Источник: Пресс-служба ЦМИ "Фармэксперт"
Нет комментариев
Комментариев: 0