Специалисты SuperJob проанализировали зарплатные минимум и максимум работников аптек
Зарплатный максимум фармспециалистов в регионах достигает 100 тыс. руб. (Екатеринбург), в Москве — 140 тыс., в Санкт-Петербурге — 115 тыс. Такие показатели были получены аналитиками сервиса SuperJob после изучения зарплатных предложений работодателей и соответствующих ожиданий соискателей, говорится в отчете, который опубликован на сайте компании.
На минимальную зарплату могут рассчитывать фармацевты с минимальным опытом работы. Для того чтобы претендовать на максимальную зарплату, требуются диплом фармацевта или провизора, стаж работы от трех лет, отличное знание ассортимента лекарственных препаратов и сопутствующих товаров. Среди возможных пожеланий работодателей — знание информационной системы «Мониторинг движения лекарственных препаратов».
Среднестатистический соискатель вакансии фармспециалиста, по оценкам SuperJob, — это женщина 38 лет, часто (в 40% случаев) — с высшим образованием. Каждая пятая готова к переезду. Средний срок работы на предыдущем месте — порядка 3,5 лет.
Город | Зарплатный диапазон, Net, fix, руб. в месяц | Среднерыночная заработная плата |
|||
I | II | III | IV | ||
Москва | 50000—60000 | 60000—70000 | 70000—100000 | 100000—140000 | 90000 |
Санкт-Петербург | 42000—50000 | 50000—57000 | 57000—80000 | 80000—115000 | 75000 |
Волгоград | 30000—35000 | 35000—40000 | 40000—60000 | 60000—85000 | 53000 |
Воронеж | 30000—35000 | 35000—43000 | 43000—60000 | 60000—85000 | 55000 |
Екатеринбург | 35000—45000 | 45000—50000 | 50000—73000 | 73000—100000 | 65000 |
Казань | 35000—40000 | 40000—45000 | 45000—65000 | 65000—95000 | 60000 |
Краснодар | 35000—40000 | 40000—50000 | 50000—70000 | 70000—95000 | 60000 |
Красноярск | 35000—40000 | 40000—50000 | 50000—70000 | 70000—95000 | 60000 |
Нижний Новгород | 30000—40000 | 40000—45000 | 45000—65000 | 65000—90000 | 60000 |
Новосибирск | 33000—40000 | 40000—45000 | 45000—65000 | 65000—90000 | 60000 |
Омск | 30000—35000 | 35000—40000 | 40000—60000 | 60000—85000 | 55000 |
Пермь | 30000—35000 | 35000—40000 | 40000—60000 | 60000—85000 | 55000 |
Ростов-на-Дону | 30000—40000 | 40000—45000 | 45000—63000 | 63000—90000 | 55000 |
Самара | 30000—40000 | 40000—45000 | 45000—63000 | 63000—90000 | 55000 |
Уфа | 30000—35000 | 35000—43000 | 43000—60000 | 60000—85000 | 55000 |
Челябинск | 30000—40000 | 40000—45000 | 45000—65000 | 65000—90000 | 60000 |
Источник: SuperJob
Средняя зарплата рассчитывается по медиане. 50% рассматриваемых заработных плат не больше этого уровня, а другие 50% — не меньше.
Нет комментариев
Комментариев: 0