SuperJob подсчитал среднюю зарплату медпредставителей в крупных городах в мае

Сервис SuperJob в мае 2025 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Медицинский представитель» в фармацевтике. Зарплатный максимум на этой должности в Москве достигает 270 тыс. руб. в месяц, в Санкт-Петербурге — 220 тыс. руб., в Екатеринбурге — 195 тыс. руб.
Зарплатный минимум медицинского представителя начинается от 45 тыс. руб. в Волгограде, от 50 тыс. руб. в Омске, от 55 тыс. руб. в Красноярске, от 65 тыс. руб. в Санкт-Петербурге и от 80 тыс. руб. в Москве.
В должностные обязанности на этой позиции входит продвижение препаратов, медицинских товаров, оборудования и услуг. Еще сотруднику необходимо искать и привлекать новых клиентов, совершать визиты в аптеки, проводить круглые столы с презентацией продукции, а также участвовать в фармацевтических конференциях. Кроме того, медпредставитель должен выполнять план продаж и вести отчетную документацию по ним, контролировать поставки и следить за конкурентами.
На самую высокую зарплату в этой должности могут рассчитывать специалисты с опытом ведения переговоров с крупными клиентами и опытом работы на аналогичной позиции от трех лет.
Город | Зарплатный диапазон, Net, fix+%, руб. в месяц | Среднерыночная заработная плата, руб. |
|||
I | II | III | IV | ||
Москва | 80000—90000 | 90000—110000 | 110000—170000 | 170000—270000 | 150000 |
Санкт-Петербург | 65000—75000 | 75000—90000 | 90000—140000 | 140000—220000 | 125000 |
Волгоград | 45000—55000 | 55000—65000 | 65000—100000 | 100000—160000 | 90000 |
Воронеж | 50000—55000 | 55000—70000 | 70000—105000 | 105000—165000 | 95000 |
Екатеринбург | 60000—65000 | 65000—80000 | 80000—125000 | 125000—195000 | 110000 |
Казань | 55000—60000 | 60000—75000 | 75000—115000 | 115000—185000 | 105000 |
Краснодар | 55000—60000 | 60000—75000 | 75000—115000 | 115000—185000 | 100000 |
Красноярск | 55000—60000 | 60000—75000 | 75000—115000 | 115000—185000 | 105000 |
Нижний Новгород | 55000—60000 | 60000—75000 | 75000—110000 | 110000—180000 | 100000 |
Новосибирск | 55000—65000 | 65000—75000 | 75000—120000 | 120000—190000 | 105000 |
Омск | 50000—55000 | 55000—65000 | 65000—105000 | 105000—165000 | 90000 |
Пермь | 50000—55000 | 55000—70000 | 70000—105000 | 105000—165000 | 95000 |
Ростов-на-Дону | 55000—60000 | 60000—75000 | 75000—115000 | 115000—180000 | 100000 |
Самара | 50000—60000 | 60000—70000 | 70000—110000 | 110000—175000 | 95000 |
Уфа | 50000—55000 | 55000—70000 | 70000—105000 | 105000—170000 | 95000 |
Челябинск | 50000—60000 | 60000—70000 | 70000—110000 | 110000—175000 | 100000 |
Источник: SuperJob
Нет комментариев
Комментариев: 0