Эксперты составили общемировой рейтинг 100 самых продаваемых препаратов в 2015 г.
Объемы продаж двух препаратов – Humira (AbbVie) и Harvoni (Gilead Sciences) превысили 10 млрд долл.
Общий объем продаж препаратов Harvoni и Sovaldi в 2015 г. составил 19 млрд долл. Доля этих препаратов в общем объеме продаж компании Gilead Sciences в минувшем году составила 59%. AbbVie зависит от продаж Humira на 61%.
TOP100 фармацевтических брендов по глобальному объему продаж в 2015 г., млрд долл.
| Место в рейтинге | Препарат | Компания | Показания/ тип препарата | Объем продаж |
| 1 | Humira | AbbVie | Аутоиммунные заболевания | 14,01 |
| 2 | Harvoni | Gilead Sciences | Гепатит C | 13,86 |
| 3 | Rituxan | Roche | Неходжкинская лимфома | 7,32 |
| 4 | Lantus | Sanofi | Сахарный диабет | 7,08 |
| 5 | Avastin | Roche | Онкозаболевания | 6,95 |
| 6 | Herceptin | Roche | Рак молочной железы | 6,80 |
| 7 | Remicade | Johnson & Johnson | Аутоиммунные заболевания | 6,56 |
| 8 | Prevnar | Pfizer | Пневмококковая вакцина | 6,24 |
| 9 | Januvia/Janumet | Merck & Co. (за пределами США и Канады – MSD) | Сахарный диабет | 6,01 |
| 10 | Revlimid | Celgene | Множественная миелома | 5,80 |
| 11 | Seretide/Advair | GlaxoSmithKline | Бронхиальная астма, ХОБЛ | 5,62 |
| 12 | Enbrel | Amgen | Аутоиммунные заболевания | 5,36 |
| 13 | Sovaldi | Gilead Sciences | Гепатит C | 5,28 |
| 14 | Crestor | AstraZeneca | Дислипидемия | 5,02 |
| 15 | Lyrica | Pfizer | Антиконвульсант | 4,84 |
| 16 | Neulasta | Amgen | Нейтропения | 4,71 |
| 17 | Glivec | Novartis | Хронический миелолейкоз | 4,66 |
| 18 | Spiriva | Boehringer Ingelheim | ХОБЛ | 4,25 |
| 19 | Copaxone | Teva | Рассеянный склероз | 4,02 |
| 20 | Tecfidera | Biogen Idec | Рассеянный склероз | 3,64 |
| 21 | Truvada | Gilead Sciences | ВИЧ/СПИД | 3,46 |
| 22 | Symbicort | AstraZeneca | Бронхиальная астма, ХОБЛ | 3,40 |
| 23 | Enbrel | Pfizer | Аутоиммунные заболевания | 3,33 |
| 24 | Atripla | Gilead Sciences | ВИЧ/СПИД | 3,13 |
| 25 | NovoRapid | Novo Nordisk | Сахарный диабет | 3,08 |
| 26 | Humalog | Eli Lilly | Сахарный диабет | 2,84 |
| 27 | Gilenya | Novartis | Рассеянный склероз | 2,78 |
| 28 | Levemir | Novo Nordisk | Сахарный диабет | 2,72 |
| 29 | Victoza | Novo Nordisk | Сахарный диабет | 2,68 |
| 30 | Eylea | Regeneron | Возрастная макулярная дегенерация | 2,67 |
| 31 | Avonex | Biogen Idec | Рассеянный склероз | 2,63 |
| 32 | Soliris | Alexion | Пароксизмальная ночная гемоглобинурия | 2,59 |
| 33 | Abilify | Otsuka | Шизофрения | 2,56 |
| 34 | Zetia | Merck & Co. (за пределами США и Канады – MSD) | Дислипидемия | 2,53 |
| 35 | Xarelto | Bayer | Антикоагулянт | 2,50 |
| 36 | Nexium | AstraZeneca | ГЭРБ | 2,50 |
| 37 | Alimta | Eli Lilly | Немелкоклеточный рак легкого | 2,49 |
| 38 | Stelara | Johnson & Johnson | Аутоиммунные заболевания | 2,47 |
| 39 | Zytiga | Johnson & Johnson | Рак предстательной железы | 2,23 |
| 40 | Plavix | Sanofi | Антиагрегант | 2,14 |
| 41 | Lucentis | Novartis | Возрастная макулярная дегенерация | 2,06 |
| 42 | Rebif | Merck KGaA (в США и Канаде – EMD) | Рассеянный склероз | 1,99 |
| 43 | Botox | Allergan | Миорелаксант | 1,98 |
| 44 | Aranesp | Amgen | Анемия | 1,95 |
| 45 | Gardasil | Merck & Co. (за пределами США и Канады – MSD) | Вакцина против вируса папилломы человека | 1,91 |
| 46 | Lovenox | Sanofi | Антикоагулянт | 1,91 |
| 47 | Tysabri | Biogen Idec | Рассеянный склероз | 1,89 |
| 48 | Olmetec/Benicar | Daiichi Sankyo | Артериальная гипертензия | 1,89 |
| 49 | Orencia | Bristol-Myers Squibb | Аутоиммунные заболевания | 1,88 |
| 50 | Xarelto | Johnson & Johnson | Антикоагулянт | 1,87 |
| 51 | Eliquis | Bristol-Myers Squibb | Антикоагулянт | 1,86 |
| 52 | Lipitor | Pfizer | Дислипидемия | 1,86 |
| 53 | Epogen | Amgen | Анемия | 1,85 |
| 54 | Invega Sustenna | Johnson & Johnson | Шизофрения | 1,83 |
| 55 | Strobild | Gilead Sciences | ВИЧ/СПИД | 1,82 |
| 56 | Prezista/Prezcobix | Johnson & Johnson | ВИЧ/СПИД | 1,81 |
| 57 | Remicade | Merck & Co. (за пределами США и Канады – MSD) | Аутоиммунные заболевания | 1,79 |
| 58 | Vivanse | Shire | СДВГ | 1,72 |
| 59 | Viagra | Pfizer | Эректильная дисфункция | 1,70 |
| 60 | NovoMix | Novo Nordisk | Сахарный диабет | 1,66 |
| 61 | Viekira Pak | AbbVie | Гепатит C | 1,64 |
| 62 | Tasigna | Novartis | Хронический миелолейкоз | 1,63 |
| 63 | Sandostatin | Novartis | Акромегалия | 1,63 |
| 64 | Sprycel | Bristol-Myers Squibb | Хронический миелолейкоз | 1,62 |
| 65 | Prograf | Astellas | Иммунодепрессант | 1,61 |
| 66 | Afinitor | Novartis | Онкозаболевания | 1,60 |
| 67 | Линейка противогепатитных препаратов | Bristol-Myers Squibb | Гепатит C | 1,60 |
| 68 | Lucentis | Roche | Возрастная макулярная дегенерация | 1,58 |
| 69 | Isentress | Merck & Co. (за пределами США и Канады – MSD) | ВИЧ/СПИД | 1,51 |
| 70 | Perjeta | Roche | Рак молочной железы | 1,50 |
| 71 | NovoSeven | Novo Nordisk | Гемофилия | 1,50 |
| 72 | Polio/whooping/HIB | Sanofi | Вакцина от полиомиелита, коклюша и гемофильной инфекции | 1,49 |
| 73 | Actemra | Roche | Аутоиммунные заболевания | 1,49 |
| 74 | Противогриппозная вакцина | Sanofi | Вакцина от гриппа | 1,47 |
| 75 | Velcade | Takeda | Множественная миелома | 1,45 |
| 76 | Complera | Gilead Sciences | ВИЧ/СПИД | 1,43 |
| 77 | Sensipar | Amgen | Гиперпаратиреоз | 1,41 |
| 78 | Xgeva | Amgen | Костные метастазы | 1,40 |
| 79 | Eylea | Bayer | Возрастная макулярная дегенерация | 1,37 |
| 80 | Forteo | Eli Lilly | Остеопороз | 1,35 |
| 81 | Velcade | Johnson & Johnson | Множественная миелома | 1,33 |
| 82 | Xolair | Roche | Бронхиальная астма | 1,33 |
| 83 | Simponi | Johnson & Johnson | Аутоиммунные заболевания | 1,32 |
| 84 | Nemanda | Allergan | Болезнь Альцгеймера | 1,32 |
| 85 | Prolia | Amgen | Остеопороз | 1,31 |
| 86 | Baraclude | Bristol-Myers Squibb | Гепатит B | 1,31 |
| 87 | Invokana | Johnson & Johnson | Сахарный диабет | 1,31 |
| 88 | Diovan | Novartis | Артериальная гипертензия | 1,28 |
| 89 | Kogenate | Bayer | Гемофилия | 1,28 |
| 90 | Tracleer | Actelion | Легочная артериальная гипертензия | 1,26 |
| 91 | Sustiva | Bristol-Myers Squibb | ВИЧ/СПИД | 1,25 |
| 92 | Vytorin | Merck & Co. (за пределами США и Канады – MSD) | Дислипидемия | 1,25 |
| 93 | Tarceva | Roche | Немелкоклеточный рак легкого | 1,23 |
| 94 | Crimzia | UCB | Аутоиммунные заболевания | 1,20 |
| 95 | Xtandi | Medivation | Рак предстательной железы | 1,15 |
| 96 | Galvus | Novartis | Сахарный диабет | 1,14 |
| 97 | Reyataz | Bristol-Myers Squibb | ВИЧ/СПИД | |
| 98 | Xtandi | Astellas | Рак предстательной железы | 1,13 |
| 99 | Yevroy | Bristol-Myers Squibb | Миелома | 1,12 |
| 100 | Sutent | Pfizer | Почечно-клеточный рак | 1,12 |
Источник: отчеты фармкомпаний
Подробнее читайте в ближайшем номере «ФВ».





























Нет комментариев
Комментариев: 0