Фармасинтез вошел в ТОП-10 по госпитальным закупкам в России
Однако рейтинг компаний-производителей в стоимостном выражении состоит в основном из иностранных компаний. Исключениями являются «Фармасинтез (Иркутск)» и «Биокад», которые по итогам закупок 2016 года заняли 5 и 9 строчки соответственно.
Рейтинг | Изменение рейтинга | Фирма-производитель | Объем закупок, млн. руб., 2016 г. | Доля, 2016 г. | Прирост 2016/2015, % |
---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | ABBOTT | 10 840,9 | 4,89% | 7,9 |
2 | -1 | PFIZER | 10 781,7 | 4,86% | -6,8 |
3 | +1 | F.HOFFMANN-LA ROCHE | 7 162,8 | 3,23% | -17,4 |
4 | -1 | SANOFI | 7 040,8 | 3,17% | -21,2 |
5 | +9 | ФАРМАСИНТЕЗ (ИРКУТСК) | 6 982,0 | 3,15% | 66,0 |
6 | -1 | JOHNSON & JOHNSON | 6 829,1 | 3,08% | -8,0 |
7 | -1 | Merck & Co. Inc | 6 479,4 | 2,92% | -2,3 |
8 | +1 | NOVARTIS | 6 239,0 | 2,81% | 8,3 |
9 | +14 | БИОКАД | 5 962,7 | 2,69% | 172,4 |
10 | -3 | BAYER | 5 569,8 | 2,51% | -8,1 |
Нет комментариев
Комментариев: 0