Ключевые игроки фармрынка вошли в первую сотню рейтинга Forbes «200 богатейших бизнесменов России»
№ п/п | № в рейтинге 2018 | Изменение позиции за год | ФИО | Должность | Состояние в 2017, $ млн | Состояние 2018, $ млн | Изменение за год, $ млн |
1 | 28 | -10 | Сергей Галицкий* | Генеральный директор ОАО «Магнит» | 6800 | 4000 | -2800 |
2 | 47 | +69 | Председатель совета директоров АО «Р-Фарм» | 900 | 2100 | +1200 | |
3 | 49 | +19 | Владимир Евтушенков | Председатель совета директоров АФК «Система» | 3500 | 2000 | -1500 |
4 | 56 | +10 | Роман Авдеев | Президент управляющей компании «МКБ Капитал» | 1300 | 1700 | +400 |
5 | 74 | +7 | Председатель совета директоров «Фармстандарта» | 1200 | 1400 | +200 | |
6 | 90 | -7 | Председатель совета директоров ПАО «Протек» | 1200 | 1200 | 0 |
* В феврале 2018 г. основатель и совладелец сети розничных магазинов «Магнит» Сергей Галицкий продал ВТБ 29,1% остающихся у него акций компании.
Нет комментариев
Комментариев: 0