Рейтинг компаний-экспортеров фармацевтической продукции
Крупнейшие компании по объему экспорта фармацевтической продукции
№ | Компания | Регион | Основной вид деятельности | Стоимость экспорта (млн долл.) | Количество стран-импортеров | Основная страна-импортер | |||
2015 год | 2014 год | 2015 год | 2014 год | 2015 год | 2014 год | ||||
1 | «ИнтерЛек» | Московская область | оптовая торговля | 48,6 | 42,6 | 9 | 9 | Узбекистан | Узбекистан |
2 | «Нижфарм» | Нижегородская область | производство медикаментов | 43,1 | 65,5 | 10 | 10 | Украина | Украина |
3 | «Бест-фарм» | Москва | оптовая торговля | 21,8 | 20,7 | 13 | 10 | Литва | Литва |
4 | «Биофарма» | Ростовская область | оптовая торговля | 17,2 | 8,1 | 2 | 1 | Украина | Абхазия |
5 | Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М. П. Чумакова | Москва | производство медикаментов | 15,8 | 12,4 | 12 | 9 | Нигерия | Нигерия |
6 | «БУКАЕВ.РУ» | Нижегородская область | оптовая торговля | 14,5 | 20,1 | 10 | 11 | Азербайджан | Азербайджан |
7 | «Фармкомплект» | Нижегородская область | оптовая торговля | 14,4 | 13,1 | 9 | 11 | Узбекистан | Киргизия |
8 | «Материа-медика» | Москва | производство медикаментов | 8,3 | 11,8 | 10 | 12 | Узбекистан | Узбекистан |
9 | «Фармстандарт» | Московская область | производство медикаментов | 8,1 | 13,1 | 8 | 9 | Узбекистан | Узбекистан |
10 | «Нанофарм» | Ростовская область | оптовая торговля | 7,7 | — | 1 | — | Украина | — |
11 | «Медипал-онко» | Москва | оптовая торговля | 6,8 | 6,7 | 9 | 9 | Абхазия | Монголия |
12 | «Астика» | Ростовская область | оптовая торговля | 6,3 | 0,0 | 1 | 1 | Украина | Украина |
13 | «Лесан фарма» | Ростовская область | оптовая торговля | 6,0 | 2,9 | 2 | 1 | Украина | Абхазия |
14 | «Полисан» | Санкт-Петербург | производство медикаментов | 5,8 | 9,4 | 8 | 8 | Украина | Украина |
15 | «Фермент» | Московская область | производство медикаментов | 5,7 | 4,8 | 2 | 1 | Гонконг | Гонконг |
16 | «Джонсон & Джонсон» | Москва | оптовая торговля | 4,7 | 3,7 | 9 | 9 | Бельгия | Бельгия |
17 | «Синтез» | Курганская область | производство медикаментов | 4,5 | 10,9 | 9 | 12 | Азербайджан | Узбекистан |
18 | «Бионафарм» | Москва | оптовая торговля | 4,4 | 3,8 | 8 | 4 | Узбекистан | Узбекистан |
19 | «Рекитт Бенкизер хэлскэр» | Москва | оптовая торговля | 4,2 | 6,4 | 6 | 7 | Грузия | Азербайджан |
20 | «Биосинтез» | Пензенская область | производство медикаментов | 3,5 | 7,2 | 13 | 13 | Азербайджан | Азербайджан |
Источник: АЦ «Эксперт» |
Нет комментариев
Комментариев: 0