RNC Pharma: по итогам 1-3 кв. 2016 г. суммарная доля топ-15 аптечных сетей на розничном-коммерческом рынке лекарств достигла 32,9%
Сомнения традиционно касались регуляторной активности, и здесь действительно нашлась масса поводов для раздумий. Во-первых, было предложено перевести ГУПы и МУПы на закупки в формате «закона о контрактной системе» со всеми вытекающими последствиями в отношении эффективности таких организаций и возможностей их конкуренции с коммерческими структурами. Во-вторых, к своему логическому завершению подошли «баталии» вокруг возможностей продажи ЛП через интернет – осталось только дождаться подписания и вступления документа в силу. Ну и, наконец, ритейл вместе с остальными участниками рынка продолжил недоумевать относительно перспектив внедрения новой системы маркировки ЛП.
При всём этом сетевой сегмент российского фармрынка продолжил активное развитие, за прошедший год доля компаний в топ-15 выросла с 24,8% до 32,9%. Не обошлось в 3-м квартале без сделок, ребрендинга и очередных громких анонсов по завоеванию рынка.
Таб. ТОП-15 аптечных сетей по доле на розничном-коммерческом рынке ЛП России по итогам 1-3 кв. 2016 г.
| № | Аптечная сеть | Расположение центрального офиса | Количество точек на 01.10.2016 | Доля на рынке по итогам 1-3 кв. 2016 г., % | ||
| ЛП | не ЛП | рынок в целом, без ЛЛО | ||||
| Классические аптечные сети | ||||||
| 1 | АСНА1 | Москва | 3 509 | 5,9 | 5,1 | 5,7 |
| 2 | Аптечная сеть 36,6 | Москва | 1 740 | 4,2 | 3,3 | 4,0 |
| 3 | Ригла2 | Москва | 1 709 | 3,7 | 4,4 | 3,9 |
| 4 | Аптеки, работающие под брендом Планета Здоровья | Пермь | 1 042 | 2,5 | 1,7 | 2,3 |
| 5 | ГК Эркафарм (Доктор Столетов и Озерки) | Москва | 324 | 2,4 | 2,0 | 2,3 |
| 6 | Радуга (включая Первую Помощь) | С.-Петербург | 1 155 | 2,4 | 2,0 | 2,3 |
| 7 | ex Имплозия2 | Самара | 1 700 | 1,7 | 2,2 | 1,9 |
| 8 | Фармакопейка - Твой Доктор | Москва | 847 | 1,6 | 1,1 | 1,5 |
| 9 | Фармаимпекс2 | Ижевск | 577 | 1,5 | 1,6 | 1,5 |
| 10 | Фармленд | Уфа | 705 | 1,4 | 1,5 | 1,4 |
| 11 | Нео-Фарм | Москва | 301 | 1,4 | 1,1 | 1,4 |
| 12 | Максавит (включая 36,7С) | Н. Новгород | 265 | 1,0 | 0,4 | 0,9 |
| 13 | Аптека-Таймер | Пермь | 561 | 1,0 | 0,7 | 0,9 |
| 14 | Мелодия здоровья | Новосибирск | 865 | 1,0 | 1,1 | 1,0 |
| 15 | Самсон-Фарма | Москва | 64 | 1,0 | 1,3 | 1,1 |
| Аптечные ассоциации3 | ||||||
| 1 | Фармацевтическое партнерство | Москва | 3 687 | 6,1 | 4,5 | 5,8 |
| 2 | ВЕСНА | С.-Петербург | 632 | 1,0 | 1,2 | 1,0 |
| 3 | МФО | С.-Петербург | 618 | 0,9 | 1,1 | 1,0 |
| 4 | Парнас | Москва | 301 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
| 5 | Аптека.ру | Новосибирск | 13 523 | 0,3 | 0,9 | 0,5 |
| 6 | ПроАптека2 | Москва | 240 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 1 - АСНА отнесена к группе классических аптечных сетей по причине более глубокого уровня интеграции бизнес-процессов по сравнению с сетями ассоциативного типа 2 - экспертная оценка 3 - позиции аптечных ассоциаций рассчитаны без учета пересечений участников ассоциаций между собой. Данный рейтинг показывает долю рынка, занимаемого объединением аптечных сетей и единичных аптек | ||||||
| Источник: RNC Pharma | ||||||
Подробная версия рейтинга будет опубликована в газете «Фармацевтический Вестник» №40 от 6 декабря 2016 г.





























Нет комментариев
Комментариев: