Минздрав установит минимальное число баллов для поступления в вузы по направлению «Фармация»
Минздрав разработал проект приказа об установлении минимального количества баллов единого госэкзамена (ЕГЭ) для поступления в медицинские вузы в 2025 году. Документом определены в том числе баллы по предметам, которые абитуриент должен набрать, чтобы подать документы на направление «Фармация». Проект проходит общественное обсуждение до 27 декабря.
Минимальное количество баллов ЕГЭ для подачи документов на специальность «Фармация» (код 33.05.01), согласно проекту приказа, следующее.
Медицинский вуз | Предметы | Баллы |
Сеченовский Университет, Москва | Русский язык | 50 |
Биология | 50 | |
Химия | 50 | |
Российский университет медицины, Москва |
Русский язык | 50 |
Биология | 45 | |
Химия | 45 | |
Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул | Русский язык | 36 |
Биология | 36 | |
Химия | 36 | |
Астраханский государственный медицинский университет, Астрахань | Русский язык | 40 |
Биология | 38 | |
Химия | 38 | |
Башкирский государственный медицинский университет, Уфа | Русский язык | 45 |
Биология | 45 | |
Химия | 45 | |
Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко, Воронеж |
Русский язык | 38 |
Биология | 38 | |
Химия | 38 | |
Волгоградский государственный медицинский университет, Волгоград | Русский язык | 40 |
Биология | 36 | |
Химия | 36 | |
Дальневосточный государственный медицинский университет, Хабаровск | Русский язык | 36 |
Биология | 36 | |
Химия | 36 | |
Дагестанский государственный медицинский университет, Махачкала | Русский язык | 40 |
Биология | 42 | |
Химия | 42 | |
Донецкий государственный медицинский университет им. М. Горького, Донецк | Русский язык | 40 |
Биология | 40 | |
Химия | 40 | |
Иркутский государственный медицинский университет, Иркутск | Русский язык | 40 |
Биология | 36 | |
Химия | 36 | |
Казанский государственный медицинский университет, Казань | Русский язык | 45 |
Биология | 45 | |
Химия | 50 | |
Курский государственный медицинский университет, Курск |
Русский язык | 40 |
Биология | 36 | |
Химия | 36 | |
Кемеровский государственный медицинский университет, Кемерово | Русский язык | 36 |
Биология | 36 | |
Химия | 36 | |
Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск |
Русский язык | 40 |
Биология | 39 | |
Химия | 39 | |
Кубанский государственный медицинский университет, Краснодар | Русский язык | 55 |
Биология | 45 | |
Химия | 40 | |
Луганский государственный медицинский университет им. Святителя Луки, Луганск | Русский язык | 36 |
Биология | 36 | |
Химия | 36 | |
Новосибирский государственный медицинский университет, Новосибирск | Русский язык | 37 |
Биология | 37 | |
Химия | 37 | |
Омский государственный медицинский университет, Омск | Русский язык | 45 |
Биология | 39 | |
Химия | 39 | |
Оренбургский государственный медицинский университет, Оренбург | Русский язык | 36 |
Биология | 36 | |
Химия | 36 | |
Пермская государственная фармацевтическая академия, Пермь | Русский язык | 40 |
Биология | 38 | |
Химия | 38 | |
Приволжский исследовательский медицинский университет, Нижний Новгород | Русский язык | 40 |
Биология | 40 | |
Химия | 40 | |
Ростовский государственный медицинский университет, Ростов-на-Дону | Русский язык | 36 |
Биология | 36 | |
Химия | 36 | |
Рязанский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, Рязань | Русский язык | 50 |
Биология | 40 | |
Химия | 40 | |
Самарский государственный медицинский университет, Самара | Русский язык | 45 |
Биология | 38 | |
Химия | 40 | |
Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского, Саратов | Русский язык | 40 |
Биология | 40 | |
Химия | 40 | |
Северный государственный медицинский университет, Архангельск | Русский язык | 36 |
Биология | 36 | |
Химия | 36 | |
Смоленский государственный медицинский университет, Смоленск | Русский язык | 38 |
Биология | 36 | |
Химия | 36 | |
Сибирский государственный медицинский университет, Томск | Русский язык | 40 |
Биология | 40 | |
Химия | 40 | |
Северо-Осетинская государственная медицинская академия, Владикавказ | Русский язык | 39 |
Биология | 39 | |
Химия | 39 | |
Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет, Санкт-Петербург | Русский язык | 40 |
Биология | 40 | |
Химия | 40 | |
Тверской государственный медицинский университет, Тверь | Русский язык | 40 |
Биология | 40 | |
Химия | 40 | |
Тихоокеанский государственный медицинский университет, Владивосток | Русский язык | 40 |
Биология | 36 | |
Химия | 36 | |
Тюменский государственный медицинский университет, Тюмень | Русский язык | 36 |
Биология | 36 | |
Химия | 36 | |
Уральский государственный медицинский университет, Екатеринбург | Русский язык | 40 |
Биология | 40 | |
Химия | 40 | |
Южно-Уральский государственный медицинский университет, Челябинск | Русский язык | 36 |
Биология | 36 | |
Химия | 36 | |
Ярославский государственный медицинский университет, Ярославль | Русский язык | 40 |
Биология | 36 | |
Химия | 36 |
Ранее Минобрнауки изменило список обязательных экзаменов для абитуриентов направления «Фармация». В качестве обязательных экзаменов нужно сдавать русский язык, биологию и химию. Ранее обязательным для здачи было ЕГЭ по химии или биологии, по выбору вуза.
Нет комментариев
Комментариев: 0