Представители фармотрасли вошли в TOP1000 российских менеджеров

Ассоциация менеджеров (АМР) и ИД «Коммерсантъ» представили рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» в 2023 году. Начальный список кандидатов состоит из 1 тыс. лауреатов рейтинга прошлого года. Победителям прошлого года предлагается подтвердить свое участие в качестве кандидата рейтинга текущего года и выдвинуть членов своей управленческой команды, а также до десяти новых менеджеров из других компаний. Также возможно самовыдвижение кандидатов, ранее не участвовавших в рейтинге.
Общее количество новых имен в рейтинге в нынешнем году (без учета высших руководителей) составило 49,5%. В прошлом году было 49,7%, в позапрошлом — 37,7%.
«В прошлом году высокий коэффициент обновления был обусловлен, по всей видимости, необходимостью резко менять бизнес-планы в связи с введением западных санкций. В текущем году острота проблемы, судя по результатам рейтинга, возможно, постепенно уходит», — пояснили составители рейтинга.
С точки зрения отраслевой принадлежности наиболее устойчивой оказалась позиция «производство потребительских товаров» с коэффициентом обновления 33,9%, следом идут «транспорт» (35,7%) и «машиностроение» (38,5%). Больше всего изменений в сферах «связь и телекоммуникации» (87,5%), «профессиональные услуги» (83,9%) и «торговля» (80,3%).
TOP250 высших руководителей
Торговля | |||
2 | Кузин Александр Владимирович | Генеральный директор | Аптечная сеть 36,6 |
6 | Филиппов Александр Павлович | Генеральный директор | Аптечная сеть «Ригла» |
Фармацевтика | |||
1 | Муратов Рустем Булатович | Генеральный директор | «Биннофарм Групп» |
2 | Литвинова Елена Юрьевна | Генеральный директор | «НоваМедика» |
3 | Погодина Екатерина Борисовна* | Генеральный директор | «Джонсон & Джонсон» |
4 | Сиразутдинов Артем Геннадиевич | Генеральный директор | «Система-БиоТех» |
5 | Родионов Петр Петрович | Генеральный директор | «Герофарм» |
6 | Яцук Вадим Романович | Генеральный директор | ФармФирма «Сотекс» |
7 | Музяев Вадим Геннадиевич | Президент | ГК «Протек» |
8 | Погребинский Дмитрий Борисович | Генеральный директор | ЦВ «Протек» |
TOP100 финансовых директоров
Торговля | |||
3 | Курилов Александр Сергеевич | Финансовый директор | Аптечная сеть 36,6 |
Ступак Сергей Иванович | Финансовый директор | Аптечная сеть «Ригла» |
Фармацевтика | |||
1 | Багаутдинова Элина Асхатовна | Финансовый директор | «Биннофарм Групп» |
2 | Богомолов Денис Борисович | Вице-президент по финансам, IТ и развитию бизнеса | «Нижфарм» (Stada) |
3 | Марченко Юрий Олегович | Заместитель генерального директора по финансам | ФармФирма «Сотекс» |
TOP100 коммерческих директоров
Торговля | |||
2 | Бурдина Наталья Владимировна | Коммерческий директор | Аптечная сеть «Ригла» |
3 | Демин Сергей Александрович | Коммерческий директор | Аптечная сеть 36,6 |
Фармацевтика | |||
1 | Бахметьев Игорь Владимирович | Вице-президент по коммерческим вопросам | «Нижфарм» (Stada) |
2 | Славгородская Екатерина Владимировна | Директор по продажам и продвижению | «Биннофарм Групп» |
3 | Скорняков Владимир Валерьевич | Директор департамента продаж | «Герофарм» |
4 | Кузнецов Денис Дмитриевич | Директор по коммерции и логистике | «Такеда Фармасьютикалс» |
5 | Красных Оксана Николаевна | Глава бизнес-подразделения | «НоваМедика» |
Красильников Денис Александрович | Заместитель генерального директора по коммерции | ЦВ «Протек» | |
Соколов Александр Олегович | Коммерческий директор | «Акрихин» |
TOP100 директоров по маркетингу
Торговля | |||
Бренес Кесада Мария Франсисковна | Директор по маркетингу | Аптечная сеть 36,6 |
Фармацевтика | |||
1 | Черногорцева Снежана Юрьевна | Заместитель генерального директора по маркетингу и продажам | «Валента Фарм» |
2 | Богомолова Мария Михайловна | Директор по маркетингу | «Биннофарм Групп» |
3 | Рыкова Марина Сергеевна | Директор по стратегическому маркетингу | «Герофарм» |
4 | Зоц Андрей Дмитриевич | Директор по маркетингу | «Система-Биотех» |
5 | Николаев Илья Николаевич | Директор развития онлайн-продаж | «Здравсити» |
TOP100 директоров по персоналу
Фармацевтика | |||
1 | Федченко Татьяна Анатольевна | Директор по персоналу и организационному развитию | «Биннофарм Групп» |
2 | Карпова Анна Германовна | HR-директор | «Система-Биотех» |
3 | Веселова Наталья Юрьевна | Заместитель генерального директора по персоналу | ЦВ «Протек» |
4 | Мартенюк Анна Борисовна | Директор по персоналу | Фармфирма «Сотекс» |
TOP100 директоров по общественным и корпоративным связям
Торговля | |||
5 | Малкова Лидия Анатольевна | Директор по внешним коммуникациям и взаимодействию с правительственными органами | Аптечная сеть 36,6 |
Фармацевтика | |||
1 | Албаут Татьяна Викторовна | Экс-директор по связям с общественностью | «НоваМедика» |
2 | Кенюхова Ирина Геннадьевна | Директор департамента корпоративного маркетинга | Biocad |
3 | Доморощенкова Евгения Дмитриевна | Руководитель отдела по связям с общественностью | «Герофарм» |
4 | Епифанцева Елена Михайловна | Директор по связям с общественностью | «Р-Фарм» |
5 | Бровкина Елена Евгеньевна | Руководитель направления по связям с общественностью | «Буарон» |
TOP50 директоров по отношениям с органами власти
Фармацевтика | |||
1 | Галкина Вилена Викторовна | Директор по взаимодействию с органами государственной власти | «Герофарм» |
2 | Торгов Алексей Владимирович | Заместитель генерального директора по корпоративным связям и коммуникациям | Biocad |
TOP50 директоров по информационным технологиям
Торговля | |||
1 | Еферов Алексей Юрьевич | Директор по информационным технологиям | Аптечная сеть 36,6 |
Фармацевтика | |||
1 | Зайцев Евгений Павлович | Директор по информационным технологиям и автоматизации бизнес-процессов | «Биннофарм Групп» |
TOP50 директоров по корпоративному управлению
Фармацевтика | |||
1 | Петров Игорь Олегович | Директор по корпоративному управлению и трансформации бизнеса | «Биннофарм Групп» |
TOP25 директоров по цифровой трансформации
Торговля | |||
1 | Ржезников Максим Владимирович | Директор по электронной коммерции | Аптечная сеть 36,6 |
TOP25 директоров по логистике и цепям поставок
Фармацевтика | |||
1 | Дугин Денис Николаевич | Заместитель генерального директора по операционной деятельности и взаимодействию с партнерами | «Нанолек» |
2 | Полякова Марина Сергеевна | Вице-президент по логистике и управлению цепями поставок | «Нижфарм» (Stada) |
3 | Бовтун Виктор Григорьевич | Заместитель генерального директора по логистике | ЦВ «Протек» |
- ВКонтакте
- Telegram
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
Нет комментариев
Комментариев: 0