SuperJob проанализировал зарплатные минимум и максимум медпредставителей

19.03.2024
10:54
Зарплаты медпредставителей в крупных городах России в марте 2024 года стартуют от 40 тыс. руб. Меньше всего получают в Волгограде, Омске и Перми. В Москве зарплатный минимум начинается от 70 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — от 57 тыс. руб.
Фото: 123rf.com

Сервис SuperJob в марте 2024 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Медицинский представитель». Зарплатный максимум медицинского представителя («чистыми», после вычета налогов) в Москве достигает 250 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 200 тыс. руб., в Екатеринбурге — 180 тыс. руб. В Москве зарплатный минимум начинается от 70 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — от 57 тыс. Самые низкие зарплаты предлагают в Волгограде, Омске и Перми — от 40 тыс. руб. Максимум в этих городах достигает 150 тыс. руб.

Как правило, работу на эту вакансию ищут женщины (71%) около 42 лет с высшим образованием (86%). Средний срок работы на предыдущем месте — порядка 7,4 года. К переезду готовы 27% соискателей.

Город Зарплатный диапазон, Net, fix, руб. в месяц Среднерыночная
заработная
плата, руб.
I II III IV
Москва 70000—80000 80000—100000 100000—160000 160000—250000 140000
Санкт-Петербург 57000—65000 65000—80000 80000—130000 130000—200000 115000
Волгоград 40000—45000 45000—60000 60000—95000 95000—150000 85000
Воронеж 45000—50000 50000—60000 60000—100000 100000—155000 85000
Екатеринбург 50000—60000 60000—75000 75000—115000 115000—180000 100000
Казань 45000—55000 55000—65000 65000—105000 105000—170000 95000
Краснодар 50000—55000 55000—70000 70000—110000 110000—170000 95000
Красноярск 50000—55000 55000—70000 70000—110000 110000—175000 95000
Нижний Новгород 45000—50000 50000—65000 65000—100000 100000—160000 90000
Новосибирск 45000—55000 55000—65000 65000—105000 105000—165000 90000
Омск 40000—50000 50000—60000 60000—95000 95000—150000 85000
Пермь 40000—50000 50000—60000 60000—95000 95000—150000 85000
Ростов-на-Дону 45000—50000 50000—65000 65000—100000 100000—160000 90000
Самара 45000—50000 50000—65000 65000—100000 100000—160000 90000
Уфа 45000—50000 50000—60000 60000—100000 100000—155000 85000
Челябинск 45000—50000 50000—65000 65000—100000 100000—160000 90000

Источник: SuperJob

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.