Пермский край: Окончены электронные аукционы по закупке лекарственных средств для ДЛО, проводимые в ноябре 2008 г.
08.12.2008
00:00
...
Министерство здравоохранения Пермского края подвело итоги по закупке лекарственных средств для ДЛО в ноябре 2008 г.
№ п/п | Поставщик (полное наименование поставщика) | Юридический адрес | Суммы по государственным контрактам, руб |
---|---|---|---|
1 | ЗАО "Р-Фарм" | 117105 Москва Нагорный проспект дом 12 строение 1 | 1 516 701,90 |
2 | ЗАО "Медифармсервис" | 194356 г. Санкт-Петербург, ул. Асафьева, корп.2,дом 9 | 393 991,57 |
3 | ЗАО "фирма «Евросервис" | 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д.7, корпус 2 | 112 860,00 |
4 | ЗАО «РОСТА» | 142100, Московская область, г. Подольск, проспект Ленина, д. 1 | 3 900 868,40 |
5 | ЗАО «ЦВ «ПРОТЕК» | 115201, Москва, Каширское шоссе, д.22, корп 3. | 17 695 190,00 |
6 | ЗАО «Шрея-Корпорейшнл» | 117342, г. Москва ул. Островитянова д. 43 А | 230 407,74 |
7 | ЗАО НПК "Катрен" | 630117, г. Новосибирск, ул.Тимакова, д.4 | 3 268 265,10 |
8 | ЗАО НПФ «ТопКом» | 614007Пермь, пр. Комсомольский,61а | 3 717,87 |
9 | ОАО "Пермфармация" | 614090 Пермь, ул. Лодыгина,57 | 8 614 934,80 |
10 | ООО "Арго" | 193036, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 29, пом. 16-Н | 741 048,00 |
11 | ООО "Эскулап-Кама" | 614046 г. Пермь ул.Барамзиной,д.38 | 1 271 676,90 |
12 | ООО "Фарм-трэйд" | 355007 г. Ставрополь, ул. Огородная 2В | 1 663 711,90 |
13 | ООО "фирма АС-Бюро" | 620012, г. Екатеринбург, Бульвар Культуры, 6-31 | 1 541 590,90 |
14 | ООО «ГРАСС» | 614068, Пермь, ул. Пушкина 116 Б | 48 522,76 |
15 | ООО «Медиас» | 614000 г. Пермь улица Ленина дом 84 квартира 11 | 3 503 202,10 |
ИТОГО | 44 506 690,06 |
Контактная информация: 614045, г. Пермь, ул. Ленина, 58, Б, офис 224.
Тел. 8(342) 294-54-87, 294-53-90.
Контактное лицо: Ивкина Татьяна Михайловна.
E-mail: itm@1operator.perm.ru
Подробности на сайте: www.specorg.perm.ru
Нет комментариев
Комментариев: 0