Фармацевтические компании вошли в рейтинг «800 крупнейших компаний России» (с исправлениями)
12.01.2007
00:00
...
Рейтинговое агентство "РБК. Рейтинг" опубликовало список "800 крупнейших компаний России" в 2006 году. При составлении рейтинга были использованы материалы: "Финанс-500", "Эксперт 400", и "РБК.Рейтинг" - 500 крупнейших компаний России. На основании этих данных был получен список из 800 компаний (выручка которых в 2005 году превысила 2 млрд руб.).
№ | Компания | Выручка в 2005 году (млн. руб.) | Выручка в 2005 (млн. долл.) | Выручка в 2004 году (млн. руб.) | Изменение (%) | Чистая прибыль в 2005 году (млн. руб.) | Отчетность | Отрасль/вид деятельности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Протек ГК | 52 689.8 | 1 862.7 | 34 981.0 | 50.6 | 2 703.8 | US GAAP | Оптовая и/или розничная торговля |
79 | СИА Интернейшнл | 38 429.9 | 1 358.6 | 27 160.5 | 41.5 | 2 094.6 | РСБУ | Оптовая и/или розничная торговля |
244 | Роста | 13 048.0 | 461.3 | 6 461.5 | 101.9 | 67.4 | Управленческая | Оптовая и/или розничная торговля |
306 | Биотэк | 10 609.2 | 375.1 | н.д. | н.д. | 575.9 | РСБУ | Оптовая и/или розничная торговля |
362 | Аптечная сеть 36,6 | 8 634.5 | 305.2 | 6 054.9 | 42.6 | 234.7 | МСФО | Фармацевтическая |
372 | Аптека-холдинг | 8 294.0 | 293.2 | 6 631.8 | 25.1 | 84.8 | РСБУ | Фармацевтическая |
408 | НПК Катрен* | 8668,1 | 305,6 | 5583,9 | 55,3 | 89,9 | МСФО | Оптовая и/или розничная торговля |
413 | Шрея корпорэйшнл | 7 255.7 | 256.5 | 9 359.9 | -22.5 | 77.2 | РСБУ | Оптовая и/или розничная торговля |
439 | Морон | 6 934.1 | 245.1 | 5 732.3 | 21.0 | 103.2 | РСБУ | Оптовая и/или розничная торговля |
563 | Рош-Москва | 5 243.2 | 185.4 | 3 362.6 | 55.9 | 657.4 | РСБУ | Оптовая и/или розничная торговля |
566 | Сервье | 5 230.9 | 184.9 | 3 057.6 | 71.1 | 175.3 | РСБУ | Оптовая и/или розничная торговля |
585 | Ригла | 5 016.6 | 177.4 | н.д. | н.д. | н.д. | Управленческая | Фармацевтическая |
713 | Фармакор | 3 392.4 | 119.9 | н.д. | н.д. | 331.0 | РСБУ | Фармацевтическая |
Источник: Рейтинговое агентство "РБК. Рейтинг"
Пересчитано по среднему номинальному курсу доллара США к рублю - 28.2864 руб/долл (35.3865 руб/евро)
* После публикации рейтинга в редакцию сайта "ФВ" обратился директор по маркетингу ЗАО НПК "Катрен" Игорь Владимирович Чуднов с уточнением данных по компании. В данной публикации приводим показатели, представленные компанией. Они не совпадают с данными, содержащимися в рейтинге Рейтингового агентства "РБК. Рейтинг", в связи с тем, что агентство использовало не консолидированные данные по компании "Катрен>, а отчёт только одного из её подразделений. Данные по подразделениям - центрам прибыли агентством "РБК. Рейтинг" не были учтены. Представленная компанией информация содержится в консолидированной финансовой отчётности по МСФО за 2005 год, прошедшей независимый аудит (http://www.katren.ru/content_include//rus.pdf). Источник:rating.rbc.ru- ВКонтакте
- Telegram
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
Нет комментариев
Комментариев: 0