PharmaDATA: лидеры закупок коммерческих аптек среди противомикробных средств против диареи в июне 2018
Бренд «Энтерофурил» занимает несколько строчек рейтинга с различными формами выпуска препарата с общей суммой закупок 26 865 417 млн руб; единая сумма закупок препарата «Стопдиар» в различных дозировках и формах выпуска – 4 618 108 млн руб. Препарат «Эрсефурил» также представлен в нескольких вариантах выпуска с единой суммой закупок – 2 218 200 млн руб. Кроме того, в рейтинге представлена средняя цена за упаковку каждого препарата (табл.1).
Наименование товара | Производитель | Закупки (сумма) | Закупки (ср. цена) |
Энтерофурил капс. 200мг N16 | Босналек АО | 14 470 840 | 295,66 |
Энтерофурил сусп. 200мг/5мл 90мл N1 | Босналек АО | 9 771 392 | 324,35 |
Энтерофурил капс. 100мг N30 | Босналек АО | 2 611 954 | 236,99 |
Стопдиар сусп. д/приема внутрь 220мг/5мл 90мл N1 | Гедеон Рихтер ОАО/пр.Гедеон Рихтер Румыния А.О./ООО Гедеон Рихтер Польша | 2 243 478 | 308,98 |
Эрсефурил капс. 200мг N28 | Санофи Винтроп Индустрия | 1 379 069 | 676,65 |
Стопдиар таб. п.п.о. 100мг N24 | Гедеон Рихтер ОАО | 1 264 953 | 179,99 |
Стопдиар капс. 200мг N12 | Гедеон Рихтер ОАО/пр.Гедеон Рихтер Польша | 1 109 677 | 218,36 |
Эрсефурил капс. 200мг N14 | Санофи Винтроп Индустрия | 839 131 | 376,83 |
Нифурал капс. 200мг N16 | Оболенское ФП АО | 192 261 | 213,47 |
Экофурил капс. 200мг N16 | АВВА РУС АО | 79 150 | 214,53 |
Экофурил капс. 200мг N30 | АВВА РУС АО | 35 223 | 334,40 |
Адисорд капс. 200мг N20 | Канонфарма Продакшн ЗАО | 29 862 | 232,94 |
Мирофурил сусп. д/приема внутрь 200мг/5мл 90мл N1 (банан) | АВС Фармацойтичи С.п.А./Обнинская химико-фармацевтическая компания ЗАО | 21 010 | 222,03 |
Экофурил капс. 100мг N30 | АВВА РУС АО | 19 647 | 195,56 |
Мирофурил капс. 200мг N20 | АВС Фармацойтичи С.п.А./Обнинская химико-фармацевтическая компания ЗАО | 13 707 | 206,86 |
Нифуроксазид капс. 200мг N14 | Вертекс АО | 13 204 | 160,52 |
Энтерофурил капс. 200мг N32 | Босналек АО | 11 231 | 287,81 |
Мирофурил капс. 100мг N30 | АВС Фармацойтичи С.п.А./Обнинская химико-фармацевтическая компания | 6 257 | 169,45 |
Элюфор капс. 200мг N12 | Атолл ООО/пр.Озон | 2 932 | 129,82 |
Нифуроксазид капс. 200мг N28 | Вертекс | 1 975 | 238,71 |
Мирофурил капс. 200мг N30 | АВС Фармацойтичи С.п.А./Обнинская химико-фармацевтическая компания | 1 728 | 288,16 |
Экофурил сусп. д/приема внутрь 200мг/5мл 90мл N1 | АВВА РУС | 1 592 | 228,39 |
Источник публикации: pharmadata.ru
Нет комментариев
Комментариев: 0